Đến với Điện lạnh Airtech Tín Phát, quý khách yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
SỬA MÁY GIẶT – TỦ LẠNH
Kiểm tra sửa chữa máy giặt, tủ lạnh TP.HCM
VỆ SINH MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP
Có ký Hợp đồng thực hiện định kỳ
SỬA CHỮA MÁY LẠNH
Kiểm tra sửa chữa máy lạnh, có bảo hành
LẮP ĐẶT MÁY LẠNH
Nhận lắp đặt hoàn thiện trong ngày
BẢNG GIÁ DICH VỤ & VẬT TƯ 2026
| STT | NỘI DUNG | Xuất Xứ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TREO TƯỜNG 02 CỤM | |||
| 1.1 | Công lắp đặt máy lạnh treo tường (1.0-1.5Hp) | Việt Nam | Bộ | 350.000 |
| 1.2 | Công lắp đặt máy lạnh treo tường (2.0-2.5Hp) | Việt Nam | Bộ | 450.000 |
| 1.3 | Công tháo máy treo tường 02 cục | Việt Nam | Bộ | 200.000 |
| 1.4 | Công đục tường sửa đường ống gas, ống nước | Việt Nam | Bộ | 250.000 |
| 1.5 | Công Xúc rửa đường ống đồng bằng khí NiTơ | Việt Nam | Bộ | 250.000 |
| 1.6 | Nhân công tháo, lắp máy lạnh treo tường 02 cục | Việt Nam | Bộ | 650.000 |
| 1.7 | Công lắp đặt máy lạnh treo tường cũ | Việt Nam | Bộ | 450.000 – 650.000 |
| 2 | VẬT TƯ LẮP ĐẶT ( Nghiệm Thu Thực Tế) | |||
| 2.1 | Ống gas 6.4×9.5mm, dày 0.71mm | Thailand | Mét | 185.000 |
| 2.2 | Ống gas 6.4×12.7mm, dày 0.71mm | Thailand | Mét | 195.000 |
| 2.3 | Ống gas 6.4×15.9mm, dày 0.7×0.8mm | Thailand | Mét | 230.000 |
| 2.4 | Dây điện Cadivi 2.5mm | Cadivi | Mét | 14.000 |
| 2.5 | Ống thoát nước mềm ruột gà | Việt Nam | Mét | 10.000 |
| 2.6 | Ống thoát nước PVC phi 21 | BìnhMinh | Mét | 35.000 |
| 2.7 | CB điện + Hộp điện 20A-35A | MPE | Bộ | 150.000 |
| 2.8 | Eke treo dàn nóng máy lạnh treo tường | Việt Nam | Bộ | 150.000 |
| 3 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ – VỆ SINH MÁY LẠNH | |||
| 3.1 | Bảo trì, vệ sinh máy lạnh Treo Tường 02 | Việt Nam | Bộ | 200.000 |
| 3.2 | Bảo trì, vệ sinh máy lạnh Treo Tường 02 | Việt Nam | Bộ | 170.000 |
| 3.3 | Bảo trì, vệ sinh máy lạnh âm trần Casset | Việt Nam | Bộ | 350.000 – 450.000 |
| 3.4 | Bảo trì, vệ sinh máy lạnh Tủ Đứng | Việt Nam | Bộ | 350.000 |
| 3.5 | Sạc gas bổ sung (Báo giá trực tiếp trước khi thực hiện) | USA | Bộ | 350.000 |
| 4 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ – VỆ SINH MÁY GIẶT | |||
| 4.1 | Bảo trì, vệ sinh giặt Lồng Đứng | Việt Nam | Bộ | 350.000 |
| 4.2 | Bảo trì, vệ sinh giặt Lồng Ngang | Việt Nam | Bộ | 700.000 |
| 5 | DỊCH VỤ KIỂM TRA – SỬA CHỮA | |||
| 5.1 | Nhân công kiểm tra tình trạng máy lạnh | Việt Nam | Bộ | 200.000 |
| 5.2 | Sửa chữa board máy lạnh treo tường | Việt Nam | Bộ | 750.000 – 1.250.000 |
| 5.3 | Sửa chữa tìm xì sạc gas máy lạnh treo tường | Việt Nam | Bộ | 750.000 – 1.250.000 |
| 5.4 | Thay tụ điện cho máy lạnh | Việt Nam | Bộ | 350.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
– Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
– Đơn giá áp dụng cho các công trình từ nội thành TpHCM ( Trừ các địa điểm khu vực Quận 9, Cát Lái, Quận 2, Thử Đức ( Quận 9 cũ), Phước Kiển – Nhà Bè, Củ Chi.
– Ống đồng dày 0,7mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,8mm cho ống Ø16,Ø19;
– Các hãng máy lạnh chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
– Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
Vệ sinh đường ống làm sạch đường ống bằng khí Nitơ.
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
Đối với những trường hợp ống đồng đã đi sẵn, không được nén khí, không bịt hai đầu chờ cần được vệ sinh ống để đảm bảo bên trong ống không có hơi nước, bụi bẩn.
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn
Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế
